最新:2855761期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2855761 | 05-19 06:03:00 | 9+6+7 =22 |
2855760 | 05-19 05:59:30 | 4+3+1 =8 |
2855759 | 05-19 05:56:00 | 7+1+3 =11 |
2855758 | 05-19 05:52:30 | 8+1+9 =18 |
2855757 | 05-19 05:49:00 | 7+5+3 =15 |
2855756 | 05-19 05:45:30 | 1+2+6 =9 |
2855755 | 05-19 05:42:00 | 6+5+3 =14 |
2855754 | 05-19 05:38:30 | 7+7+8 =22 |
2855753 | 05-19 05:35:00 | 6+0+7 =13 |
2855752 | 05-19 05:31:30 | 2+0+6 =8 |
2855751 | 05-19 05:28:00 | 3+7+4 =14 |
2855750 | 05-19 05:24:30 | 2+4+2 =8 |
2855749 | 05-19 05:21:00 | 5+1+3 =9 |
2855748 | 05-19 05:17:30 | 8+9+6 =23 |
2855747 | 05-19 05:14:00 | 0+0+7 =7 |
2855746 | 05-19 05:10:30 | 7+5+9 =21 |
2855745 | 05-19 05:07:00 | 1+3+3 =7 |
2855744 | 05-19 05:03:30 | 5+4+2 =11 |
2855743 | 05-19 05:00:00 | 9+3+1 =13 |
2855742 | 05-19 04:56:30 | 0+0+8 =8 |
2855741 | 05-19 04:53:00 | 7+5+7 =19 |
2855740 | 05-19 04:49:30 | 7+4+6 =17 |
2855739 | 05-19 04:46:00 | 2+3+9 =14 |
2855738 | 05-19 04:42:30 | 7+9+7 =23 |
2855737 | 05-19 04:39:00 | 5+1+3 =9 |
2855736 | 05-19 04:35:30 | 0+1+7 =8 |
2855735 | 05-19 04:32:00 | 0+4+4 =8 |
2855734 | 05-19 04:28:30 | 3+1+1 =5 |
2855733 | 05-19 04:25:00 | 5+2+7 =14 |
2855732 | 05-19 04:21:30 | 0+5+0 =5 |
2855731 | 05-19 04:18:00 | 5+9+7 =21 |
2855730 | 05-19 04:14:30 | 2+1+2 =5 |
2855729 | 05-19 04:11:00 | 9+7+2 =18 |
2855728 | 05-19 04:07:30 | 3+3+1 =7 |
2855727 | 05-19 04:04:00 | 3+6+4 =13 |
2855726 | 05-19 04:00:30 | 2+7+8 =17 |
2855725 | 05-19 03:57:00 | 6+3+4 =13 |
2855724 | 05-19 03:53:30 | 1+3+0 =4 |
2855723 | 05-19 03:50:00 | 7+1+3 =11 |
2855722 | 05-19 03:46:30 | 5+7+4 =16 |
2855721 | 05-19 03:43:00 | 5+6+3 =14 |
2855720 | 05-19 03:39:30 | 8+0+8 =16 |
2855719 | 05-19 03:36:00 | 4+8+1 =13 |
2855718 | 05-19 03:32:30 | 1+4+2 =7 |
2855717 | 05-19 03:29:00 | 8+7+5 =20 |
2855716 | 05-19 03:25:30 | 5+6+2 =13 |
2855715 | 05-19 03:22:00 | 1+5+7 =13 |
2855714 | 05-19 03:18:30 | 9+8+2 =19 |
2855713 | 05-19 03:15:00 | 8+4+1 =13 |
2855712 | 05-19 03:11:30 | 0+9+1 =10 |
2855711 | 05-19 03:08:00 | 9+3+7 =19 |
2855710 | 05-19 03:04:30 | 2+2+3 =7 |
2855709 | 05-19 03:01:00 | 2+9+2 =13 |
2855708 | 05-19 02:57:30 | 3+4+0 =7 |
2855707 | 05-19 02:54:00 | 4+9+1 =14 |
2855706 | 05-19 02:50:30 | 6+1+5 =12 |
2855705 | 05-19 02:47:00 | 2+4+4 =10 |
2855704 | 05-19 02:43:30 | 3+3+0 =6 |
2855703 | 05-19 02:40:00 | 9+7+6 =22 |
2855702 | 05-19 02:36:30 | 3+5+7 =15 |
2855701 | 05-19 02:33:00 | 0+3+3 =6 |
2855700 | 05-19 02:29:30 | 0+4+4 =8 |
2855699 | 05-19 02:26:00 | 7+8+0 =15 |
2855698 | 05-19 02:22:30 | 7+4+8 =19 |
2855697 | 05-19 02:19:00 | 9+7+6 =22 |
2855696 | 05-19 02:15:30 | 9+2+4 =15 |
2855695 | 05-19 02:12:00 | 8+4+9 =21 |
2855694 | 05-19 02:08:30 | 7+2+5 =14 |
2855693 | 05-19 02:05:00 | 3+3+5 =11 |
2855692 | 05-19 02:01:30 | 9+7+5 =21 |
2855691 | 05-19 01:58:00 | 7+1+5 =13 |
2855690 | 05-19 01:54:30 | 9+7+9 =25 |
2855689 | 05-19 01:51:00 | 6+5+3 =14 |
2855688 | 05-19 01:47:30 | 6+5+4 =15 |
2855687 | 05-19 01:44:00 | 5+9+7 =21 |
2855686 | 05-19 01:40:30 | 1+8+1 =10 |
2855685 | 05-19 01:37:00 | 0+7+4 =11 |
2855684 | 05-19 01:33:30 | 0+4+2 =6 |
2855683 | 05-19 01:30:00 | 9+9+5 =23 |
2855682 | 05-19 01:26:30 | 5+8+0 =13 |
2855681 | 05-19 01:23:00 | 8+8+9 =25 |
2855680 | 05-19 01:19:30 | 8+2+8 =18 |
2855679 | 05-19 01:16:00 | 9+0+3 =12 |
2855678 | 05-19 01:12:30 | 4+1+6 =11 |
2855677 | 05-19 01:09:00 | 3+3+1 =7 |
2855676 | 05-19 01:05:30 | 5+4+7 =16 |
2855675 | 05-19 01:02:00 | 4+2+2 =8 |
2855674 | 05-19 00:58:30 | 1+5+9 =15 |
2855673 | 05-19 00:55:00 | 1+0+5 =6 |
2855672 | 05-19 00:51:30 | 3+8+5 =16 |
2855671 | 05-19 00:48:00 | 8+4+6 =18 |
2855670 | 05-19 00:44:30 | 6+3+3 =12 |
2855669 | 05-19 00:41:00 | 3+8+7 =18 |
2855668 | 05-19 00:37:30 | 0+4+5 =9 |
2855667 | 05-19 00:34:00 | 3+0+8 =11 |
2855666 | 05-19 00:30:30 | 4+9+8 =21 |
2855665 | 05-19 00:27:00 | 3+3+6 =12 |
2855664 | 05-19 00:23:30 | 3+5+0 =8 |
2855663 | 05-19 00:20:00 | 8+4+9 =21 |
加拿大28开奖精准预测网最快查询是专业加拿大28开奖服务平台,为加拿大28投资市场提供专业加拿大28预测精准数据,以及加拿大28交易行情分析,市场趋势分析等服务和更多加拿大PC28开奖网址推荐。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2855761 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855760 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855758 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855757 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855756 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855755 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855754 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855752 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855751 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855750 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855749 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855748 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855747 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855746 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855745 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855744 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855742 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855741 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855740 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855739 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855738 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855737 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855736 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855735 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855734 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855732 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855731 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855730 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855729 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855728 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855727 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855726 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855725 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855724 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855723 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855722 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855721 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855719 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855718 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855717 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855716 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855715 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855714 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855713 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855712 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855711 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855710 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855709 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855708 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855706 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855705 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855704 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855703 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855702 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855701 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855700 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855699 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855698 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855697 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855696 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855695 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855694 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855693 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855692 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855691 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855690 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855689 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855688 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855687 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855686 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855685 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855684 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855683 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855682 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855681 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855680 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855679 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855678 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855677 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855676 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855675 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855674 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855673 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855672 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855671 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855670 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855669 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855668 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855667 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855666 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855665 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855664 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855663 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大28开奖精准预测网最快查询是专业加拿大28开奖服务平台,为加拿大28投资市场提供专业加拿大28预测精准数据,以及加拿大28交易行情分析,市场趋势分析等服务和更多加拿大PC28开奖网址推荐。
528 2855761期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2855762 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2855761 | 9+6+7=22 | 双丨小 |
![]() |
2855760 | 4+3+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2855759 | 7+1+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2855758 | 8+1+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2855757 | 7+5+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2855756 | 1+2+6=9 | 双丨小 |
![]() |
2855755 | 6+5+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2855754 | 7+7+8=22 | 单丨大 |
![]() |
2855753 | 6+0+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2855752 | 2+0+6=8 | 单丨大 |
![]() |
2855751 | 3+7+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2855750 | 2+4+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2855749 | 5+1+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2855748 | 8+9+6=23 | 双丨小 |
![]() |
2855747 | 0+0+7=7 | 双丨小 |
![]() |
2855746 | 7+5+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2855745 | 1+3+3=7 | 单丨小 |
![]() |
2855744 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2855743 | 9+3+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2855742 | 0+0+8=8 | 单丨大 |
![]() |
2855741 | 7+5+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2855740 | 7+4+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2855739 | 2+3+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2855738 | 7+9+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2855737 | 5+1+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2855736 | 0+1+7=8 | 单丨小 |
![]() |
2855735 | 0+4+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2855734 | 3+1+1=5 | 双丨小 |
![]() |
2855733 | 5+2+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2855732 | 0+5+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2855731 | 5+9+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2855730 | 2+1+2=5 | 双丨大 |
![]() |
2855729 | 9+7+2=18 | 单丨大 |
![]() |
2855728 | 3+3+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2855727 | 3+6+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2855726 | 2+7+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2855725 | 6+3+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2855724 | 1+3+0=4 | 双丨小 |
![]() |
2855723 | 7+1+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2855722 | 5+7+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2855721 | 5+6+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2855720 | 8+0+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2855719 | 4+8+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2855718 | 1+4+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2855717 | 8+7+5=20 | 双丨大 |
![]() |
2855716 | 5+6+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2855715 | 1+5+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2855714 | 9+8+2=19 | 单丨大 |
![]() |
2855713 | 8+4+1=13 | 单丨小 |
![]() |
2855712 | 0+9+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2855711 | 9+3+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2855710 | 2+2+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2855709 | 2+9+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2855708 | 3+4+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2855707 | 4+9+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2855706 | 6+1+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2855705 | 2+4+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2855704 | 3+3+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2855703 | 9+7+6=22 | 单丨小 |
![]() |
2855702 | 3+5+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2855701 | 0+3+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2855700 | 0+4+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2855699 | 7+8+0=15 | 单丨小 |
![]() |
2855698 | 7+4+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2855697 | 9+7+6=22 | 单丨大 |
![]() |
2855696 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2855695 | 8+4+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2855694 | 7+2+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2855693 | 3+3+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2855692 | 9+7+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2855691 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2855690 | 9+7+9=25 | 双丨小 |
![]() |
2855689 | 6+5+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2855688 | 6+5+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2855687 | 5+9+7=21 | 单丨小 |
![]() |
2855686 | 1+8+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2855685 | 0+7+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2855684 | 0+4+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2855683 | 9+9+5=23 | 双丨小 |
![]() |
2855682 | 5+8+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2855681 | 8+8+9=25 | 单丨大 |
![]() |
2855680 | 8+2+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2855679 | 9+0+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2855678 | 4+1+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2855677 | 3+3+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2855676 | 5+4+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2855675 | 4+2+2=8 | 单丨大 |
![]() |
2855674 | 1+5+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2855673 | 1+0+5=6 | 单丨小 |
![]() |
2855672 | 3+8+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2855671 | 8+4+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2855670 | 6+3+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2855669 | 3+8+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2855668 | 0+4+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2855667 | 3+0+8=11 | 双丨大 |
![]() |
2855666 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2855665 | 3+3+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2855664 | 3+5+0=8 | 单丨小 |
![]() |
加拿大28开奖精准预测网最快查询是专业加拿大28开奖服务平台,为加拿大28投资市场提供专业加拿大28预测精准数据,以及加拿大28交易行情分析,市场趋势分析等服务和更多加拿大PC28开奖网址推荐。